Clasamentul in timp real / Clasamentul final al lunii Ianuarie
Etapa lunii Ianuarie a concursului de creatie s-a terminat si banii au fost castigati ! Pentru a vedea istoricul clasamentului in orice moment, va punem la dispozitie clasamentul final al lunii Ianuarie.
Clasamentul in timp real al articolelor participante luna aceasta
| Locul | Titlul articolului | Autor | Data | Accesari | Voturi | Like-uri FB | Punctaj total |
| 1 | Ponturi de iarna pentru pielea ta | Dragomir Cristina | 2011-01-11 | 6078 | 799 | 1005 | 1450.4 |
| 2 | Culorile influenteaza starea generala de sanatate | Diaconu Elena | 2011-01-07 | 3753 | 435 | 462 | 782.9 |
| 3 | Afirmatii pozitive pentru atragerea banilor si abundentei 1 | POPOVICI GEORGETA | 2011-01-22 | 1332 | 1 | 996 | 731 |
| 4 | Tenul - Cum sa-l ingrijim iarna! | POPOVICI GEORGETA | 2011-01-19 | 1417 | 3 | 895 | 679.5 |
| 5 | Salata de fructe | Bodan Daniela | 2011-01-17 | 811 | 49 | 507 | 399.9 |
| 6 | Afirmatii pozitive pentru atragerea banilor si abundentei 2 | POPOVICI GEORGETA | 2011-01-22 | 446 | 1 | 244 | 191.2 |
| 7 | Mierea de albine in ingrijirea parului | Vartolomei Olga | 2011-01-12 | 1051 | 9 | 138 | 190.5 |
| 8 | 5 reguli pentru ca o relatie de cuplu sa dureze in timp | POPOVICI GEORGETA | 2011-01-25 | 441 | 1 | 240 | 188.3 |
| 9 | Pacea interioara regleaza organismul uman | POPOVICI GEORGETA | 2011-01-26 | 423 | 1 | 214 | 170.9 |
| 10 | Fast-food versus droguri | Radu Andreea | 2011-01-12 | 1216 | 35 | 57 | 166.2 |
| 11 | Mananci sanatos, ai un par sanatos | POPOVICI GEORGETA | 2011-01-25 | 308 | 1 | 130 | 109 |
| 12 | Salata de spanac cu iaurt | Petre Mihaela | 2011-01-13 | 419 | 35 | 72 | 95.5 |
| 13 | Trucuri pentru o piele frumoasa | Banu Alexandra | 2011-01-11 | 336 | 7 | 84 | 86 |
| 14 | Creati-va un regim personal! | Banu Alexandra | 2011-01-12 | 290 | 7 | 89 | 84.4 |
| 15 | Daniela Crudu vs Bianca Dragusanu - Smerenia vs Tupeul | Ionel Danilescu | 2011-01-19 | 642 | 21 | 13 | 78.2 |
| 16 | Pozitii sexuale indragite de femei | Andreea Minei | 2011-01-11 | 569 | 4 | 29 | 75.4 |
| 17 | Poti ierta tradarea in dragoste? | Chiru Adela Simona | 2011-01-30 | 384 | 7 | 56 | 74 |
| 18 | Deliciul sultanului | Petre Mihaela | 2011-01-20 | 290 | 27 | 59 | 72.4 |
| 19 | Decoct din frunze de patrunjel pentru curatarea rinichilor | POPOVICI GEORGETA | 2011-01-25 | 153 | 1 | 80 | 63.5 |
| 20 | Persoana potrivita dupa 100 de relatii esuate | BARTHA ALEXANDRA | 2011-01-15 | 433 | 18 | 15 | 57.6 |
| 21 | Rasfat al trupului 100% natural | Petre Mihaela | 2011-01-13 | 279 | 23 | 35 | 55.7 |
| 22 | Impresioneaza-ti partenerul cu o omleta de fitze ;) | Daniela S | 2011-01-07 | 397 | 18 | 11 | 51.6 |
| 23 | Pete de culoare | Mihaela Breazu | 2011-01-11 | 373 | 8 | 15 | 48.6 |
| 24 | Ce-si doresc femeile | Daniel Ionescu | 2011-01-27 | 368 | 2 | 15 | 46.3 |
| 25 | Ce inseamna frumusetea? | Petre Mihaela | 2011-01-17 | 194 | 12 | 27 | 39.1 |
| 26 | Stai in patru labe si fa "miiiiauu" ! | Daniel Ionescu | 2011-01-29 | 261 | 3 | 14 | 35.3 |
| 27 | Natura te ajuta sa ai parul mai frumos | Ghinea Viorica | 2011-01-10 | 266 | 5 | 7 | 32.2 |
| 28 | Evenimentul anului in industria beauty: Estetika & Wellness 2011 | Alexandra B. | 2011-01-10 | 240 | 4 | 11 | 31.7 |
| 29 | Trei sfaturi de aur pentru o relatie de succes | Daniel Ionescu | 2011-01-23 | 241 | 4 | 10 | 31.2 |
| 30 | Femeia de azi - Paroxismul idealului prost inteles! | Alexandru Grivei | 2011-01-22 | 224 | 4 | 7 | 27.7 |
| 31 | Prevenirea caderii si uscarii parului | Sarghia Cornelia | 2011-01-13 | 171 | 3 | 16 | 27.5 |
| 32 | Sunt sau nu benefice pauzele intr-o relatie? | Ghinea Viorica | 2011-01-12 | 229 | 4 | 5 | 27 |
| 33 | Despre...penis si testicole | Alexandra B. | 2011-01-20 | 186 | 4 | 12 | 26.9 |
| 34 | Amanta - compromis sau normalitate? | Alexandru Grivei | 2011-01-25 | 166 | 2 | 15 | 26.1 |
| 35 | Cum sa intretii o piele de bebelus? | Talpa Mihaela | 2011-01-17 | 147 | 5 | 16 | 25.7 |
| 36 | Un secret pentru prevenirea otitei la bebelus | Talpa Mihaela | 2011-01-18 | 141 | 6 | 14 | 24.2 |
| 37 | 10 rochii de purtat iarna | Mihaela Mereuta | 2011-01-13 | 177 | 6 | 7 | 23.6 |
| 38 | Evenimente cu cantec ale anului 2011 | Alexandra B. | 2011-01-11 | 152 | 5 | 10 | 22.6 |
| 39 | Placinta betivului | Talpa Mihaela | 2011-01-17 | 131 | 4 | 14 | 22.6 |
| 40 | Semne ca va potriviti in pat | Andreea Minei | 2011-01-07 | 181 | 3 | 5 | 21.9 |
| 41 | 5 comedii de week-end | Ghinea Viorica | 2011-01-14 | 142 | 2 | 10 | 20.7 |
| 42 | 10 semne ca te minte | Mihaela-Andreea Mereuta | 2011-01-10 | 183 | 2 | 3 | 20.6 |
| 43 | Incercati doua deserturi senzationale | Ghinea Viorica | 2011-01-14 | 161 | 1 | 7 | 20.5 |
| 44 | Cum sa comunici mai bine in cuplu? | Dragomir Cristina | 2011-01-14 | 152 | 2 | 8 | 20.5 |
| 45 | Ce sa nu postezi pe site-urile de socializare | Mihaela-Andreea Mereuta | 2011-01-10 | 158 | 1 | 7 | 20.2 |
| 46 | Surpriza de Valentine's Day | Alexandra B. | 2011-01-20 | 145 | 2 | 8 | 19.8 |
| 47 | Cei mai doriti barbati | Alexandru Grivei | 2011-01-26 | 119 | 2 | 12 | 19.6 |
| 48 | Ce vibrator sa alegi | Alexandra B. | 2011-01-21 | 147 | 2 | 7 | 19.4 |
| 49 | Femeia si maimuta | Alexandru Grivei | 2011-01-24 | 129 | 2 | 8 | 18.2 |
| 50 | Idei incendiare de incercat in dormitor | Mihaela-Andreea Mereuta | 2011-01-07 | 155 | 2 | 3 | 17.8 |
| 51 | Remodelarea aparatului genital feminin | Alexandra B. | 2011-01-27 | 123 | 2 | 8 | 17.6 |
| 52 | Beneficiile portocalei asupra tenului | Dragomir Cristina | 2011-01-22 | 139 | 1 | 5 | 17.1 |
| 53 | Papanasi miraculosi | Alexandra B. | 2011-01-13 | 127 | 2 | 6 | 16.8 |
| 54 | De ce se rup unghiile? | Dragomir Cristina | 2011-01-21 | 116 | 1 | 8 | 16.6 |
| 55 | Teo Trandafir se face bine | Alexandra B. | 2011-01-20 | 118 | 2 | 7 | 16.5 |
| 56 | Rezolvarea pasnica a conflictelor cu familia iubitului | Mihaela Mereuta | 2011-01-13 | 133 | 2 | 4 | 16.2 |
| 57 | Greseli intalnite frecvent la sala de fitness | Andreea Minei | 2011-01-13 | 99 | 3 | 9 | 16.1 |
| 58 | Manichiura potrivita in functie de stilul vestimentar | Andreea Minei | 2011-01-11 | 127 | 1 | 5 | 15.9 |
| 59 | Saptamana modei in capitala opulentei | Alexandra B. | 2011-01-27 | 105 | 2 | 8 | 15.8 |
| 60 | Daniela Crudu se intoarce spasita la Mucifer | Alexandra B. | 2011-01-20 | 110 | 2 | 7 | 15.7 |
| 61 | Razboi intre sexe? Nu. | Alexandru Grivei | 2011-01-23 | 107 | 2 | 7 | 15.4 |
| 62 | Ultima fita a ratingului: fuga dupa asistente | Alexandra B. | 2011-01-27 | 104 | 3 | 7 | 15.4 |
| 63 | Targuri pentru miresici | Alexandra B. | 2011-01-26 | 93 | 2 | 9 | 15.2 |
| 64 | Racoreste-te cu Green Apple | Alexandra B. | 2011-01-13 | 97 | 3 | 7 | 14.7 |
| 65 | Ciupercute cu maioneza | Alexandra B. | 2011-01-19 | 97 | 3 | 7 | 14.7 |
| 66 | Prajitura COCOMAC | Zita | 2011-01-21 | 116 | 2 | 4 | 14.5 |
| 67 | Femeia in filme | Alexandru Grivei | 2011-01-28 | 93 | 2 | 7 | 14 |
| 68 | Silueta dupa sarbatori | Andreea Minei | 2011-01-13 | 106 | 1 | 5 | 13.8 |
| 69 | Cafea exotica | Alexandra B. | 2011-01-19 | 88 | 2 | 7 | 13.5 |
| 70 | Pizza pentru Valentine's Day | Alexandra B. | 2011-01-20 | 84 | 2 | 7 | 13.1 |
| 71 | Cum sa faci miscare pe vreme friguroasa | Andreea Minei | 2011-01-13 | 98 | 1 | 5 | 13 |
| 72 | Te lasi pacalita de febra reducerilor? | Alexandra B. | 2011-01-27 | 85 | 1 | 7 | 12.9 |
| 73 | Recomandari din suflet pentru parul tau | Sarghia Cornelia | 2011-01-14 | 77 | 3 | 5 | 11.5 |
| 74 | Spune-mi cat de lung ai parul, ca sa iti spun ce perie sa folosesti | Dragomir Cristina | 2011-01-24 | 73 | 1 | 6 | 11.1 |
| 75 | Alimente care taie pofta de mancare | Mihaela Mereuta | 2011-01-13 | 90 | 1 | 3 | 11 |
| 76 | Alegerea periei de par pentru diverse operatiuni | Dragomir Cristina | 2011-01-23 | 72 | 1 | 6 | 11 |
| 77 | Am cearcane dar ma tratez | Dragomir Cristina | 2011-01-21 | 85 | 2 | 3 | 10.8 |
| 78 | Condimenteaza Ziua Indragostitilor cu ingrediente afrodiziace | Alexandra B. | 2011-01-25 | 64 | 1 | 7 | 10.8 |
| 79 | Cele mai murdare lucruri pe care le atingi zilnic | Alexandra B. | 2011-01-25 | 80 | 2 | 1 | 9.1 |
| 80 | Despre secretele barbatilor | POPOVICI GEORGETA | 2011-01-31 | 43 | 1 | 5 | 7.5 |
Clasamentul general al autorilor pentru tot anul 2011
Acesta se calculeaza luand in considerare TOATE articolele scrise in cadrul concursului de fiecare autor, insumand punctajele totale ale acestora.
| Locul | Nume | Punctaj total |
| 1 | Dragomir Cristina | 1524 |
| 2 | POPOVICI GEORGETA | 1422 |
| 3 | Diaconu Elena | 783 |
| 4 | Petre Mihaela | 560 |
| 5 | vartolomei olga | 187 |
| 6 | banu alexandra | 167 |
| 7 | MIRIAM ALEXANDRA | 80 |
| 8 | Chiru Adela Simona | 62 |
| 9 | Daniel Ionescu | 52 |
| 10 | sarghia cornelia | 26 |
Articol de: Saloane.ro






